Open the calculator
Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEX) toll fees
11 toll points along the TPLEX. Tolls collected via Autosweep RFID. End-to-end fare for Class 1 is ₱311 over 127.3 km.
Toll points (north to south, by position)
- 1.La Paz
- 2.Victoria
- 3.Gerona
- 4.Paniqui
- 5.Moncada
- 6.Carmen
- 7.Urdaneta
- 8.Binalonan
- 9.Pozorrubio
- 10.Sison
- 11.Rosario/Baguio
Toll fee from La Paz (by destination)
| Destination | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Victoria | ₱30 | ₱76 | ₱91 |
| Gerona | ₱58 | ₱145 | ₱175 |
| Paniqui | ₱79 | ₱197 | ₱237 |
| Moncada | ₱99 | ₱247 | ₱396 |
| Carmen | ₱164 | ₱410 | ₱492 |
| Urdaneta | ₱216 | ₱540 | ₱648 |
| Binalonan | ₱235 | ₱587 | ₱704 |
| Pozorrubio | ₱270 | ₱675 | ₱810 |
| Sison | ₱290 | ₱726 | ₱871 |
| Rosario/Baguio | ₱311 | ₱778 | ₱933 |
Fees from La Paz only. Pick any pair in the calculator for the full matrix.