Open the calculator
North Luzon Expressway (NLEX) toll fees
18 toll points along the NLEX. Tolls collected via Easytrip RFID. End-to-end fare for Class 1 is ₱411 over 47.2 km.
Toll points (north to south, by position)
- 1.Balintawak
- 2.Mindanao Ave.
- 3.Karuhatan
- 4.Valenzuela
- 5.Meycauayan
- 6.Marilao
- 7.Ciudad de Victoria
- 8.Bocaue
- 9.Tambubong
- 10.Balagtas
- 11.Tabang
- 12.Sta. Rita
- 13.Pulilan
- 14.San Simon
- 15.San Fernando
- 16.Mexico
- 17.Angeles
- 18.Dau
Toll fee from Balintawak (by destination)
| Destination | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Mindanao Ave. | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
| Karuhatan | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
| Valenzuela | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
| Meycauayan | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
| Marilao | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 | ₱240 | ₱288 |
| Bocaue | ₱105 | ₱263 | ₱315 |
| Tambubong | ₱110 | ₱275 | ₱330 |
| Balagtas | ₱136 | ₱340 | ₱408 |
| Tabang | ₱157 | ₱392 | ₱471 |
| Sta. Rita | ₱164 | ₱411 | ₱493 |
| Pulilan | ₱202 | ₱504 | ₱605 |
| San Simon | ₱266 | ₱664 | ₱797 |
| San Fernando | ₱314 | ₱786 | ₱943 |
| Mexico | ₱353 | ₱883 | ₱1,059 |
| Angeles | ₱399 | ₱998 | ₱1,198 |
| Dau | ₱411 | ₱1,026 | ₱1,232 |
Fees from Balintawak only. Pick any pair in the calculator for the full matrix.